Harga Emas UBS & Galeri24 Terbaru di Pegadaian
Harga Per 27 Juni 2025 – Penurunan Tipis
garisberita.com – Menurut data dari ANTARA, per Jumat, 27 Juni 2025, harga emas di Pegadaian untuk produk Galeri24 turun Rp 10.000 ke Rp 1.903.000/gram, sedangkan UBS turun ke Rp 1.917.000/gram dari sebelumnya Rp 1.920.000/gram.
Berikut tabel harga lengkap:
Berat | UBS (Rp) | Galeri24 (Rp) |
---|---|---|
0.5 gram | 1.037.000 | 998.000 |
1 gram | 1.917.000 | 1.903.000 |
2 gram | 3.803.000 | 3.748.000 |
5 gram | 9.398.000 | 9.299.000 |
10 gram | 18.695.000 | 18.549.000 |
25 gram | 46.646.000 | 46.258.000 |
50 gram | 93.100.000 | 92.441.000 |
100 gram | 186.126.000 | 184.791.000 |
250 gram | 465.177.000 | 461.748.000 |
500 gram | 929.259.000 | 923.040.000 |
1.000 gram | — | 1.846.078.000 |
Produk UBS tersedia hingga 500 gram, sementara Galeri24 tersedia hingga 1 kg (1.000 gram).
Per 4 Agustus 2025 – Harga Stabil
Pada 4 Agustus 2025, harga ketiganya stabil: UBS di Rp 1.950.000/gram, Galeri24 di Rp 1.932.000/gram, dan Antam tetap di Rp 2.017.000/gram.
Daftar harga kondisi stabil:
Berat | UBS (Rp) | Galeri24 (Rp) | Antam (Rp) |
---|---|---|---|
0.5 gram | 1.054.000 | 1.013.000 | 1.060.000 |
1 gram | 1.950.000 | 1.932.000 | 2.017.000 |
2 gram | 3.870.000 | 3.805.000 | 3.971.000 |
5 gram | 9.561.000 | 9.443.000 | 9.849.000 |
10 gram | 19.019.000 | 18.834.000 | 19.640.000 |
25 gram | 47.455.000 | 46.969.000 | 48.968.000 |
50 gram | 94.715.000 | 93.863.000 | 97.855.000 |
100 gram | 189.354.000 | 187.632.000 | 195.628.000 |
250 gram | 473.244.000 | 468.847.000 | 488.795.000 |
500 gram | 945.373.000 | 937.232.000 | 977.372.000 |
1.000 gram | — | 1.874.462.000 | 1.954.701.000 |
Produk Antam juga tersedia, untuk perbandingan produk lokal premium.
Apa yang Mempengaruhi Pergerakan Harga?
Fluktuasi Tipis & Stabilitas Pasar
Secara umum, harga emas UBS dan Galeri24 bergerak tipis—terkadang turun sekitar Rp 4.000–Rp 10.000 per gram. Ini mencerminkan permintaan pasar dan siklus trading jangka pendek.
Pengaruh Kebijakan dan Global
Meskipun tidak banyak disebut, tren harga emas global dan nilai tukar rupiah juga punya peran besar dalam stabilitas harga di Pegadaian. Tidak ada lonjakan ekstrem selama periode tersebut.
Penutup
Ringkasan Kondisi Harga
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian cukup stabil selama beberapa bulan terakhir dengan sedikit fluktuasi. UBS berada di kisaran Rp 1.917.000–Rp 1.950.000/gram, sedangkan Galeri24 ada di sekitar Rp 1.932.000–Rp 1.903.000/gram. Produk Antam tetap lebih premium sekitar Rp 2.017.000/gram.Antara News
Catatan untuk Investor & Konsumen
Bagi investor, harga stabil ini memberi peluang membeli dalam jangka menengah—arus pasarnya tidak terlalu volatile. Sementara konsumen bisa memilih produk berdasarkan varian berat dan merek, tergantung kebutuhan investasi atau tabungan jangka panjang.